2023年度中国品牌价值500强报告
BrandFinance2023年度中国品牌价值500强报告发布。其中,中国工商银行排名第一;其次,抖音品牌价值4709.40亿元,位列榜单第2名,提升了5名。此外,微信蝉联了中国最强品牌,贵州茅台紧随其后。
在2023年中国品牌价值500强榜单中,科技是品牌价值总和第二高的行业,90个上榜的科技品牌贡献了2126亿美元的品牌价值,占榜单品牌价值总和的11%。
值得一提的是动力电池提供商宁德时代首次上榜,排名第30位。在科技领域品牌排行中紧跟华为、台积电之后排名第三。
第二大最有价值的中国科技品牌台积电同时也是今年半导体行业里最强的品牌,品牌实力评级为AA+。它的品牌价值为216亿美元。
其他获得AAA-品牌强度评级的中国科技品牌还有格力、联华电子和宏基。其中市场调查显示,知名家电品牌格力在熟悉度、考虑度和推荐度指标中取得了很高的分数。
2023年排名 | 2022年排名 | 品牌 | 2023年度品牌价值(CNY,百万) | 2023年度评级 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国工商银行 | 498532 | AAA | |
2 | 7 | 抖音 | 470940 | AAA- | |
3 | 3 | 中国建设银行 | 449327 | AAA | |
4 | 6 | 国家电网 | 421834 | AAA | |
5 | 5 | 中国农业银行 | 413554 | AAA- | |
6 | 4 | 微信 | 360195 | AAA+ | |
7 | 13 | 茅台 | 356578 | AAA+ | |
8 | 10 | 中国银行 | 339330 | AAA | |
9 | 8 | 中国平安 | 320417 | AA+ | |
10 | 2 | 华为 | 317503 | AAA- | |
11 | 14 | 中国移动 | 310981 | AAA- | |
12 | 12 | 腾讯 | 272827 | AAA- | |
13 | 17 | 中国建筑 | 228654 | AA+ | |
14 | 9 | 淘宝 | 218920 | AA+ | |
15 | 16 | 五粮液 | 217133 | AAA+ | |
16 | 15 | 中国石油 | 212526 | AA | |
17 | 11 | 天猫 | 196622 | AA | |
18 | 19 | 中国石化 | 194588 | AA+ | |
19 | 20 | 招商银行 | 175883 | AA+ | |
20 | 23 | 台积电 | 154580 | AA+ | |
21 | 26 | 中国中铁 | 141766 | AA+ | |
22 | 24 | 中国铁建 | 136373 | AA+ | |
23 | 18 | 京东 | 135915 | AA+ | |
24 | 27 | 交通银行 | 135821 | AAA- | |
25 | 21 | 中国人寿 | 128205 | AAA- | |
26 | 25 | 中国电信 | 127456 | AAA- | |
27 | 28 | 中国邮政储蓄银行 | 122140 | AAA- | |
28 | 29 | 太平洋保险 | 108699 | AA+ | |
29 | 32 | 友邦保险 | 107859 | AAA- | |
30 | – | 宁德时代 | 105417 | AA- | |
31 | 33 | 万科 | 94784 | AA+ | |
32 | 34 | 中信银行 | 90472 | AA+ | |
33 | 37 | 伊利 | 88924 | AAA- | |
34 | 44 | 中国人民保险 | 84293 | AAA- | |
35 | 45 | 中国电建 | 80301 | AA | |
36 | 38 | 兴业银行 | 79680 | A+ | |
37 | 30 | 浦发银行 | 79384 | AA+ | |
38 | 35 | 网易 | 77091 | AA | |
39 | 39 | 美的 | 73581 | AA- | |
40 | 67 | 比亚迪 | 72268 | AA | |
41 | 36 | 美团 | 71944 | AA | |
42 | 22 | 阿里巴巴 | 71858 | AA- | |
43 | 40 | 中国光大银行 | 71193 | AA | |
44 | 50 | 保诚集团 | 68234 | AA+ | |
45 | – | 中国能源建设集团 | 65284 | AA | |
46 | 31 | 碧桂园 | 63942 | AA | |
47 | 48 | 中国建材 | 63892 | AA | |
48 | 52 | 龙湖集团 | 60379 | AA+ | |
49 | 41 | 拼多多 | 60077 | A+ | |
50 | 80 | 杏花村汾酒 | 60030 | AA+ | |
51 | 53 | 顺丰速运 | 59075 | AA+ | |
52 | 56 | 中冶集团 | 58735 | AA | |
53 | 54 | 保利发展控股 | 58568 | AA | |
54 | 51 | 格力 | 57389 | AAA- | |
55 | 63 | 华润置地 | 56848 | AA | |
56 | 61 | 中国海外发展 | 56822 | A+ | |
57 | 55 | 中国交建 | 56343 | AA | |
58 | 60 | 泸州老窖 | 55516 | AAA- | |
59 | 58 | 海尔 | 55402 | AA | |
60 | 43 | 中国民生银行 | 53931 | AA | |
61 | 42 | 小米 | 53203 | AA | |
62 | 49 | 绿地 | 50158 | AA | |
63 | 66 | 洋河 | 49090 | AA | |
64 | 65 | 海康威视 | 48901 | AA | |
65 | 47 | 百度 | 47716 | AAA- | |
66 | 59 | 中国中车 | 46873 | AA | |
67 | 64 | 联想 | 45878 | AA- | |
68 | 57 | 中国邮政 | 45350 | AA- | |
69 | 71 | 海天 | 44693 | AAA | |
70 | 72 | 蒙牛 | 43688 | AAA- | |
71 | 81 | 周大福 | 42833 | AA | |
72 | 77 | 吉利汽车 | 41588 | AA | |
73 | 75 | 歌尔 | 40518 | AA | |
74 | 70 | 富邦金控 | 39310 | AA+ | |
75 | 62 | 中国海油 | 38818 | AA- | |
76 | 69 | 哈弗 | 38303 | AA+ | |
77 | 89 | 中华电信 | 38111 | AAA | |
78 | 78 | 中信证券 | 35737 | AA- | |
79 | 84 | 华夏银行 | 33591 | AA | |
80 | 95 | 江苏银行 | 33376 | AA- | |
81 | 68 | 京东方 | 33097 | AA- | |
82 | – | 江铜集团 | 32413 | AA- | |
83 | 73 | 国泰人寿 | 32181 | AAA- | |
84 | 140 | 国电电力 | 31385 | AAA- | |
85 | 97 | 广发银行 | 30952 | A+ | |
86 | 46 | 中国联通 | 30868 | AA+ | |
87 | 90 | 招商蛇口 | 29763 | AA- | |
88 | 96 | 宁波银行 | 29731 | A+ | |
89 | – | 农夫山泉 | 29482 | AAA | |
90 | 79 | 新华保险 | 28837 | AA- | |
91 | 113 | 古井贡酒 | 28812 | AA | |
92 | 86 | 海底捞 | 28588 | AAA | |
93 | 87 | 安踏 | 28038 | AAA- | |
94 | 108 | 上海银行 | 27141 | AA+ | |
95 | 102 | 国药集团 | 27033 | AA | |
96 | 94 | 联发科技 | 26614 | AA+ | |
97 | 130 | 华能国际 | 26607 | AA | |
98 | 93 | 今日头条 | 26312 | AA | |
99 | – | 四川路桥集团 | 26309 | AA- | |
100 | 82 | 海螺水泥 | 26242 | AA- | |
101 | 83 | 中国太平 | 非公开信息 | ||
102 | 104 | 港铁 | 非公开信息 | ||
103 | – | 阳光电源 | 非公开信息 | ||
104 | 101 | 雪花啤酒 | 非公开信息 | ||
105 | 133 | 旺旺食品 | 非公开信息 | ||
106 | 91 | 京东物流 | 非公开信息 | ||
107 | 105 | 统一 | 非公开信息 | ||
108 | 107 | 北京银行 | 非公开信息 | ||
109 | – | 隆基绿能 | 非公开信息 | ||
110 | 99 | 携程 | 非公开信息 | ||
111 | 98 | 创科实业 | 非公开信息 | ||
112 | 149 | 台湾大哥大 | 非公开信息 | ||
113 | 110 | 爱奇艺 | 非公开信息 | ||
114 | 100 | 中兴 | 非公开信息 | ||
115 | 111 | 百雀羚 | 非公开信息 | ||
116 | 128 | 中国信达 | 非公开信息 | ||
117 | 144 | 中国南方航空 | 非公开信息 | ||
118 | 76 | 优酷 | 非公开信息 | ||
119 | 106 | 上海汽车集团 | 非公开信息 | ||
120 | 127 | 中国宝武 | 非公开信息 | ||
121 | 148 | 中国东方航空 | 非公开信息 | ||
122 | 129 | 蔚来 | 非公开信息 | ||
123 | 120 | 浙商银行 | 非公开信息 | ||
124 | 146 | 台达电子 | 非公开信息 | ||
125 | 115 | 恒生银行 | 非公开信息 | ||
126 | 124 | 日月光半导体 | 非公开信息 | ||
127 | 138 | 中国神华 | 非公开信息 | ||
128 | 165 | 中核集团 | 非公开信息 | ||
129 | 154 | 新世界发展 | 非公开信息 | ||
130 | 123 | 新鸿基地产 | 非公开信息 | ||
131 | 103 | 永辉超市 | 非公开信息 | ||
132 | 131 | 长城汽车 | 非公开信息 | ||
133 | 125 | 广达电脑 | 非公开信息 | ||
134 | 141 | 中国国际航空 | 非公开信息 | ||
135 | 116 | 南京银行 | 非公开信息 | ||
136 | 150 | 正泰电器 | 非公开信息 | ||
137 | 145 | 荣盛石化 | 非公开信息 | ||
138 | – | 中环新能源科技 | 非公开信息 | ||
139 | 200 | 大唐国际发电 | 非公开信息 | ||
140 | 178 | 一加 | 非公开信息 | ||
141 | 122 | 陆金所 | 非公开信息 | ||
142 | 139 | 韵达快递 | 非公开信息 | ||
143 | 126 | 中广核 | 非公开信息 | ||
144 | – | 中国化学 | 非公开信息 | ||
145 | 132 | 康师傅 | 非公开信息 | ||
146 | 109 | 广汇汽车服务 | 非公开信息 | ||
147 | 159 | 广州医药 | 非公开信息 | ||
148 | 172 | 华发股份 | 非公开信息 | ||
149 | 161 | 华硕 | 非公开信息 | ||
150 | 92 | 中再集团 | 非公开信息 | ||
151 | 164 | 李宁 | 非公开信息 | ||
152 | 121 | 理想 | 非公开信息 | ||
153 | – | 香格里拉 | 非公开信息 | ||
154 | 207 | 青岛啤酒 | 非公开信息 | ||
155 | 198 | 中国信托商业银行 | 非公开信息 | ||
156 | 147 | 国泰君安证券 | 非公开信息 | ||
157 | 199 | 舍得 | 非公开信息 | ||
158 | 173 | 双汇 | 非公开信息 | ||
159 | 118 | 海通证券 | 非公开信息 | ||
160 | – | 东方财富 | 非公开信息 | ||
161 | 151 | 小鹏 | 非公开信息 | ||
162 | 158 | 绿城中国 | 非公开信息 | ||
163 | – | 陕西建工 | 非公开信息 | ||
164 | 183 | 太古公司 | 非公开信息 | ||
165 | 191 | 香港交易所 | 非公开信息 | ||
166 | 119 | 世茂集团 | 非公开信息 | ||
167 | 152 | 宝成工业 | 非公开信息 | ||
168 | 134 | 澳门银河 | 非公开信息 | ||
169 | 162 | 新奥 | 非公开信息 | ||
170 | 155 | 老凤祥 | 非公开信息 | ||
171 | – | 紫金矿业 | 非公开信息 | ||
172 | 179 | 启赋 | 非公开信息 | ||
173 | 169 | 和泰汽车 | 非公开信息 | ||
174 | 170 | 华泰证券 | 非公开信息 | ||
175 | 195 | 波司登 | 非公开信息 | ||
176 | 201 | 大润发 | 非公开信息 | ||
177 | – | 潍柴集团 | 非公开信息 | ||
178 | 143 | 长江实业 | 非公开信息 | ||
179 | 196 | 台湾人寿 | 非公开信息 | ||
180 | 153 | 中国外运 | 非公开信息 | ||
181 | 189 | 哈尔滨啤酒 | 非公开信息 | ||
182 | 137 | 澳门威尼斯人 | 非公开信息 | ||
183 | 112 | 龙光 | 非公开信息 | ||
184 | 184 | 大众点评 | 非公开信息 | ||
185 | – | 金龙鱼 | 非公开信息 | ||
186 | 156 | 大悦城 | 非公开信息 | ||
187 | 175 | 重庆农村商业银行 | 非公开信息 | ||
188 | 171 | 中国铁塔 | 非公开信息 | ||
189 | 227 | 中金 | 非公开信息 | ||
190 | 88 | 苏宁易购 | 非公开信息 | ||
191 | 236 | 特变电工 | 非公开信息 | ||
192 | 142 | 唯品会 | 非公开信息 | ||
193 | 213 | 杭州银行 | 非公开信息 | ||
194 | 192 | 联华电子 | 非公开信息 | ||
195 | 190 | 恒力石化 | 非公开信息 | ||
196 | 167 | 中通快递 | 非公开信息 | ||
197 | 194 | 宋 | 非公开信息 | ||
198 | 74 | 融创 | 非公开信息 | ||
199 | 219 | 广发证券 | 非公开信息 | ||
200 | 215 | 徽商银行 | 非公开信息 | ||
201 | 186 | 华域汽车 | 非公开信息 | ||
202 | 246 | 银河证券 | 非公开信息 | ||
203 | 157 | 金隅 | 非公开信息 | ||
204 | – | 龙源电力集团 | 非公开信息 | ||
205 | 185 | 福田汽车 | 非公开信息 | ||
206 | 197 | 申万宏源证券 | 非公开信息 | ||
207 | – | 徐州工程机械集团 | 非公开信息 | ||
208 | 176 | YY直播 | 非公开信息 | ||
209 | 193 | 中国远洋海运 | 非公开信息 | ||
210 | 209 | 渤海银行 | 非公开信息 | ||
211 | – | 三一重工 | 非公开信息 | ||
212 | 217 | 万州国际 | 非公开信息 | ||
213 | – | 南亚塑料 | 非公开信息 | ||
214 | – | 汉 | 非公开信息 | ||
215 | 218 | 东风汽车 | 非公开信息 | ||
216 | – | 晶澳太阳能 | 非公开信息 | ||
217 | 202 | 大连万达商业地产 | 非公开信息 | ||
218 | 166 | 香港电讯 | 非公开信息 | ||
219 | 214 | 澳门博彩 | 非公开信息 | ||
220 | 210 | 上海医药 | 非公开信息 | ||
221 | 168 | 中国金茂 | 非公开信息 | ||
222 | 230 | 圆通速递 | 非公开信息 | ||
223 | – | 东鹏饮料 | 非公开信息 | ||
224 | 238 | 光明乳业 | 非公开信息 | ||
225 | 257 | 和硕联合科技 | 非公开信息 | ||
226 | – | 传音控股 | 非公开信息 | ||
227 | 211 | 京沪高铁 | 非公开信息 | ||
228 | 187 | 昆仑能源 | 非公开信息 | ||
229 | – | 闻泰科技 | 非公开信息 | ||
230 | 233 | 长安汽车 | 非公开信息 | ||
231 | 259 | 酒鬼酒 | 非公开信息 | ||
232 | 239 | 万华化学 | 非公开信息 | ||
233 | 229 | 菜鸟 | 非公开信息 | ||
234 | 267 | 中信建投证券 | 非公开信息 | ||
235 | 250 | 特步 | 非公开信息 | ||
236 | 266 | 迎驾贡酒 | 非公开信息 | ||
237 | 262 | 新濠天地 | 非公开信息 | ||
238 | 177 | 纬颖科技 | 非公开信息 | ||
239 | 276 | 自然堂 | 非公开信息 | ||
240 | 223 | 长沙银行 | 非公开信息 | ||
241 | 205 | 申洲国际 | 非公开信息 | ||
242 | 222 | 华侨城股份 | 非公开信息 | ||
243 | 216 | 招商证券 | 非公开信息 | ||
244 | 225 | 台塑石化 | 非公开信息 | ||
245 | 206 | 远洋集团 | 非公开信息 | ||
246 | 203 | 合生元 | 非公开信息 | ||
247 | 136 | 富力集团 | 非公开信息 | ||
248 | 208 | 微博 | 非公开信息 | ||
249 | 232 | 玉山银行 | 非公开信息 | ||
250 | 258 | 中航科工 | 非公开信息 | ||
251 | 275 | 华电国际电力 | 非公开信息 | ||
252 | 224 | 华星光电 | 非公开信息 | ||
253 | 295 | 维达 | 非公开信息 | ||
254 | 260 | 广州农商银行 | 非公开信息 | ||
255 | – | 中芯国际 | 非公开信息 | ||
256 | 226 | 万达影院 | 非公开信息 | ||
257 | 204 | 澳门金沙 | 非公开信息 | ||
258 | 287 | 广汽集团 | 非公开信息 | ||
259 | 220 | 长荣海运 | 非公开信息 | ||
260 | 234 | 恒逸石化 | 非公开信息 | ||
261 | 212 | 长江电力 | 非公开信息 | ||
262 | 237 | 怡亚通 | 非公开信息 | ||
263 | 253 | 嘉里物流 | 非公开信息 | ||
264 | 188 | 解放 | 非公开信息 | ||
265 | 228 | 金地集团 | 非公开信息 | ||
266 | 288 | 七度空间 | 非公开信息 | ||
267 | 277 | 森马 | 非公开信息 | ||
268 | 235 | 三七互娱 | 非公开信息 | ||
269 | 135 | 哔哩哔哩 | 非公开信息 | ||
270 | 174 | 蓝思科技 | 非公开信息 | ||
271 | 160 | 雅居乐 | 非公开信息 | ||
272 | 264 | 远传 | 非公开信息 | ||
273 | 268 | 国信证券 | 非公开信息 | ||
274 | 248 | 申通快递 | 非公开信息 | ||
275 | 294 | 上海农商银行 | 非公开信息 | ||
276 | 285 | 张裕 | 非公开信息 | ||
277 | 286 | 东方盛虹 | 非公开信息 | ||
278 | 302 | 东亚银行 | 非公开信息 | ||
279 | – | 中联重科 | 非公开信息 | ||
280 | 256 | 微星科技 | 非公开信息 | ||
281 | 269 | 南山人寿 | 非公开信息 | ||
282 | 298 | 兆丰国际商业银行 | 非公开信息 | ||
283 | – | 腾讯音乐 | 非公开信息 | ||
284 | 290 | 成都银行 | 非公开信息 | ||
285 | 221 | 大联大 | 非公开信息 | ||
286 | – | 浪潮 | 非公开信息 | ||
287 | 314 | 中顺洁柔 | 非公开信息 | ||
288 | 291 | 亨通集团 | 非公开信息 | ||
289 | 255 | 东方证券 | 非公开信息 | ||
290 | 263 | 中国重汽 | 非公开信息 | ||
291 | 307 | 航发动力 | 非公开信息 | ||
292 | 279 | 五菱汽车 | 非公开信息 | ||
293 | 325 | 臻鼎科技集团 | 非公开信息 | ||
294 | 163 | 欢乐谷 | 非公开信息 | ||
295 | 254 | 晶苑国际集团 | 非公开信息 | ||
296 | – | 中华煤气 | 非公开信息 | ||
297 | 249 | 海澜之家 | 非公开信息 | ||
298 | 321 | 新东方 | 非公开信息 | ||
299 | – | 鹏鼎控股 | 非公开信息 | ||
300 | 273 | 恒基兆业地产 | 非公开信息 | ||
301 | 261 | 苏泊尔 | 非公开信息 | ||
302 | 180 | 群创光电 | 非公开信息 | ||
303 | 270 | 江汽集团 | 非公开信息 | ||
304 | 280 | 飘柔 | 非公开信息 | ||
305 | 289 | 清扬 | 非公开信息 | ||
306 | – | 欣旺达电子 | 非公开信息 | ||
307 | 231 | 中电集团 | 非公开信息 | ||
308 | – | 东方海外货柜航运 | 非公开信息 | ||
309 | 300 | 上港 | 非公开信息 | ||
310 | 272 | 宇通客车 | 非公开信息 | ||
311 | 296 | 深圳航空 | 非公开信息 | ||
312 | 333 | 中海油服 | 非公开信息 | ||
313 | 241 | 中储发展 | 非公开信息 | ||
314 | 304 | 重庆银行 | 非公开信息 | ||
315 | 281 | 国泰航空 | 非公开信息 | ||
316 | 301 | 云南白药 | 非公开信息 | ||
317 | – | 三棵树涂料 | 非公开信息 | ||
318 | 318 | 郑州银行 | 非公开信息 | ||
319 | 336 | 合作金库银行 | 非公开信息 | ||
320 | 297 | 台新银行 | 非公开信息 | ||
321 | 252 | 快手 | 非公开信息 | ||
322 | 308 | 文晔科技 | 非公开信息 | ||
323 | 243 | 宏基 | 非公开信息 | ||
324 | 328 | 恒生电子 | 非公开信息 | ||
325 | 332 | 心相印 | 非公开信息 | ||
326 | 306 | 雅戈尔 | 非公开信息 | ||
327 | 274 | 海南航空 | 非公开信息 | ||
328 | 293 | 中南出版传媒集团 | 非公开信息 | ||
329 | 410 | 杉杉集团 | 非公开信息 | ||
330 | – | 新秀丽 | 非公开信息 | ||
331 | 342 | 唐 | 非公开信息 | ||
332 | 334 | 瑞幸咖啡 | 非公开信息 | ||
333 | 451 | 赛力斯汽车 | 非公开信息 | ||
334 | 317 | 天津银行 | 非公开信息 | ||
335 | 85 | 华夏幸福 | 非公开信息 | ||
336 | – | 安克 | 非公开信息 | ||
337 | 370 | 东方电气 | 非公开信息 | ||
338 | 271 | 完美世界 | 非公开信息 | ||
339 | 278 | 中国通号 | 非公开信息 | ||
340 | 320 | 赛轮 | 非公开信息 | ||
341 | 315 | 玲珑轮胎 | 非公开信息 | ||
342 | 335 | 桐昆集团 | 非公开信息 | ||
343 | 347 | 第一商业银行 | 非公开信息 | ||
344 | 240 | 虎牙直播 | 非公开信息 | ||
345 | 387 | 云天化 | 非公开信息 | ||
346 | 351 | 研华科技 | 非公开信息 | ||
347 | 303 | 香港宽频 | 非公开信息 | ||
348 | 292 | 厦门航空 | 非公开信息 | ||
349 | 244 | 航天信息 | 非公开信息 | ||
350 | 299 | 六个核桃 | 非公开信息 | ||
351 | 392 | 珠江啤酒 | 非公开信息 | ||
352 | – | 北汽蓝谷麦格纳 | 非公开信息 | ||
353 | 305 | 爱施德 | 非公开信息 | ||
354 | 309 | 欣興電子 | 非公开信息 | ||
355 | 283 | 荣威 | 非公开信息 | ||
356 | 345 | 世纪华通 | 非公开信息 | ||
357 | – | 天能集团 | 非公开信息 | ||
358 | 371 | 太平鸟 | 非公开信息 | ||
359 | 329 | 维他奶 | 非公开信息 | ||
360 | 312 | 中天科技 | 非公开信息 | ||
361 | – | 阳明海运 | 非公开信息 | ||
362 | 339 | 海信 | 非公开信息 | ||
363 | 326 | 凤凰传媒 | 非公开信息 | ||
364 | 284 | 友达光电 | 非公开信息 | ||
365 | 377 | 衡水老白干 | 非公开信息 | ||
366 | 367 | 小天鹅 | 非公开信息 | ||
367 | 313 | 均胜电子 | 非公开信息 | ||
368 | 346 | 北京农商银行 | 非公开信息 | ||
369 | 316 | 高洁丝 | 非公开信息 | ||
370 | 338 | 哈尔滨银行 | 非公开信息 | ||
371 | 349 | 锦江酒店 | 非公开信息 | ||
372 | 414 | 华南银行 | 非公开信息 | ||
373 | 360 | 长荣航空 | 非公开信息 | ||
374 | 400 | 青岛银行 | 非公开信息 | ||
375 | 340 | 光宝科技 | 非公开信息 | ||
376 | 376 | 伟易达 | 非公开信息 | ||
377 | 365 | 澳门百丽宫 | 非公开信息 | ||
378 | 310 | 翰林汇 | 非公开信息 | ||
379 | 391 | 华东医药 | 非公开信息 | ||
380 | – | 长电科技 | 非公开信息 | ||
381 | 361 | 中华航空 | 非公开信息 | ||
382 | 393 | 爱尔眼科 | 非公开信息 | ||
383 | 461 | 华南金控 | 非公开信息 | ||
384 | 337 | 新凤鸣集团 | 非公开信息 | ||
385 | 359 | 青岛农商银行 | 非公开信息 | ||
386 | 354 | 大家乐 | 非公开信息 | ||
387 | 401 | 三安光电 | 非公开信息 | ||
388 | – | 中国海螺创业 | 非公开信息 | ||
389 | 311 | 用友 | 非公开信息 | ||
390 | 383 | 广州发展 | 非公开信息 | ||
391 | 242 | 国美 | 非公开信息 | ||
392 | 355 | 大疆 | 非公开信息 | ||
393 | 341 | 佳世达科技 | 非公开信息 | ||
394 | 429 | 山东黄金 | 非公开信息 | ||
395 | – | 蓝月亮 | 非公开信息 | ||
396 | 364 | TCL | 非公开信息 | ||
397 | 362 | 广州港 | 非公开信息 | ||
398 | 348 | 永丰银行 | 非公开信息 | ||
399 | 408 | 361度 | 非公开信息 | ||
400 | 385 | 澳门星际酒店 | 非公开信息 | ||
401 | 378 | 世界之窗 | 非公开信息 | ||
402 | 319 | 神州控股 | 非公开信息 | ||
403 | 389 | 秦 | 非公开信息 | ||
404 | 368 | 裕隆汽车 | 非公开信息 | ||
405 | 181 | 时代中国 | 非公开信息 | ||
406 | 331 | 贵阳银行 | 非公开信息 | ||
407 | 413 | 嘉里建设 | 非公开信息 | ||
408 | 444 | 招商永隆银行 | 非公开信息 | ||
409 | 366 | 盛京银行 | 非公开信息 | ||
410 | – | 瑞昱半导体 | 非公开信息 | ||
411 | 265 | 澳门巴黎人 | 非公开信息 | ||
412 | 398 | 老板 | 非公开信息 | ||
413 | 422 | 上海商业储蓄银行 | 非公开信息 | ||
414 | 403 | 吉祥航空 | 非公开信息 | ||
415 | 479 | 欧拉 | 非公开信息 | ||
416 | 421 | 智邦科技 | 非公开信息 | ||
417 | 323 | 光大证券 | 非公开信息 | ||
418 | 363 | 香港置地 | 非公开信息 | ||
419 | 353 | 大立光电 | 非公开信息 | ||
420 | 344 | 燕京啤酒 | 非公开信息 | ||
421 | 282 | 中国通信服务 | 非公开信息 | ||
422 | 358 | 建滔积层板 | 非公开信息 | ||
423 | 481 | 万马股份 | 非公开信息 | ||
424 | – | 台塑集团 | 非公开信息 | ||
425 | 373 | 中文天地出版传媒 | 非公开信息 | ||
426 | 446 | 华新科技 | 非公开信息 | ||
427 | – | 乌苏啤酒 | 非公开信息 | ||
428 | 447 | 台湾银行 | 非公开信息 | ||
429 | 379 | 领展 | 非公开信息 | ||
430 | 350 | 魏 | 非公开信息 | ||
431 | 357 | 汽车之家 | 非公开信息 | ||
432 | – | 开发金控 | 非公开信息 | ||
433 | 416 | 旭阳 | 非公开信息 | ||
434 | 409 | 复星医药 | 非公开信息 | ||
435 | 381 | 德昌电机 | 非公开信息 | ||
436 | 375 | 光环新网 | 非公开信息 | ||
437 | 402 | 雪津啤酒 | 非公开信息 | ||
438 | 418 | 金发科技 | 非公开信息 | ||
439 | 343 | 万海航运 | 非公开信息 | ||
440 | 459 | 恒隆地产 | 非公开信息 | ||
441 | 415 | 南亚电路板 | 非公开信息 | ||
442 | 386 | 硅品精密工业 | 非公开信息 | ||
443 | – | 鲁西化工集团 | 非公开信息 | ||
444 | 322 | 康佳 | 非公开信息 | ||
445 | 472 | 苏州银行 | 非公开信息 | ||
446 | 438 | 南方传媒 | 非公开信息 | ||
447 | 430 | 贵州银行 | 非公开信息 | ||
448 | 423 | 东莞银行 | 非公开信息 | ||
449 | 406 | 中国食品 | 非公开信息 | ||
450 | 407 | 九龙仓集团 | 非公开信息 | ||
451 | 436 | 台湾之星 | 非公开信息 | ||
452 | 324 | 中国航信 | 非公开信息 | ||
453 | 435 | 安徽新华传媒 | 非公开信息 | ||
454 | 356 | 瑞声科技 | 非公开信息 | ||
455 | – | 元太科技 | 非公开信息 | ||
456 | 456 | 春秋航空 | 非公开信息 | ||
457 | 412 | 中科曙光 | 非公开信息 | ||
458 | – | 途明 | 非公开信息 | ||
459 | 433 | 清华同方 | 非公开信息 | ||
460 | 399 | 石药集团 | 非公开信息 | ||
461 | 397 | 新普科技 | 非公开信息 | ||
462 | 411 | 呷哺呷哺 | 非公开信息 | ||
463 | 476 | 隆鑫 | 非公开信息 | ||
464 | 384 | ASM太平洋 | 非公开信息 | ||
465 | 470 | TCL中环 | 非公开信息 | ||
466 | 426 | 太古地产 | 非公开信息 | ||
467 | 405 | 国泰世华银行 | 非公开信息 | ||
468 | 448 | 台湾企银 | 非公开信息 | ||
469 | 490 | 常熟农商银行 | 非公开信息 | ||
470 | 417 | 全季酒店 | 非公开信息 | ||
471 | 500 | 联邦商业银行 | 非公开信息 | ||
472 | 452 | 台湾土地银行 | 非公开信息 | ||
473 | 380 | 中国电影集团 | 非公开信息 | ||
474 | 493 | 南都电源 | 非公开信息 | ||
475 | 458 | 华融湘江银行 | 非公开信息 | ||
476 | 420 | 华贸物流 | 非公开信息 | ||
477 | 449 | 东软 | 非公开信息 | ||
478 | 440 | 烽火通信 | 非公开信息 | ||
479 | 491 | 新濠影汇 | 非公开信息 | ||
480 | 419 | 彰化銀行 | 非公开信息 | ||
481 | 396 | 香飘飘 | 非公开信息 | ||
482 | – | 森麒麟轮胎 | 非公开信息 | ||
483 | 439 | 中青旅控股 | 非公开信息 | ||
484 | – | 九阳 | 非公开信息 | ||
485 | 404 | 汉庭 | 非公开信息 | ||
486 | 251 | 陌陌 | 非公开信息 | ||
487 | 369 | 华数 | 非公开信息 | ||
488 | 466 | 锦州银行 | 非公开信息 | ||
489 | 474 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 非公开信息 | ||
490 | 487 | 网上行 | 非公开信息 | ||
491 | 382 | 尖沙咀置业 | 非公开信息 | ||
492 | – | 片仔癀 | 非公开信息 | ||
493 | 437 | 技嘉科技 | 非公开信息 | ||
494 | – | 宁波拓普 | 非公开信息 | ||
495 | 499 | 宋城演艺 | 非公开信息 | ||
496 | 462 | 江西银行 | 非公开信息 | ||
497 | 480 | 华润三九 | 非公开信息 | ||
498 | – | 立中集团 | 非公开信息 | ||
499 | 486 | 上海航空 | 非公开信息 | ||
500 | 330 | 鸿海科技集团 | 非公开信息 |
点赞